Updated Daily at 5:00 AM UTC
Source Reliability Index
Live leaderboard of the most reliable sources on the internet, ranked by AI-verified grounding scores accumulated across real report verifications.
Every score is earned โ no editorial input, no manual curation.
CGA
Scoring Engine
Daily
Score Refresh
10+
Min. Verifications
Domain Leaderboard
Top 100 domains ranked by average CGA composite score. Grades are assigned automatically based on verified claim accuracy โ no human curation.
Top 46 domains by grounding accuracy ยท minimum 10 verifications
| # | Domain | Grade | Score | Verifications |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | pipeline-mlrxpeeo-mas9 | A+Excellent | 84.9% | 15 |
| ๐ฅ | fda.gov | A+Excellent | 40.0% | 15 |
| ๐ฅ | web.archive.org | AExcellent | 29.9% | 57 |
| 4 | techcrunch.com | AExcellent | 24.4% | 11 |
| 5 | csoonline.com | AExcellent | 22.2% | 59 |
| 6 | nature.com | B+Good | 19.1% | 223 |
| 7 | en.wikipedia.org | B+Good | 18.6% | 22 |
| 8 | lilianweng.github.io | BGood | 18.0% | 16 |
| 9 | marketwatch.com | BGood | 16.4% | 47 |
| 10 | arxiv.org | BGood | 16.3% | 900 |
| 11 | bloomberg.com | BGood | 15.2% | 34 |
| 12 | finance.yahoo.com | BGood | 15.1% | 66 |
| 13 | researchgate.net | B-Good | 14.4% | 758 |
| 14 | ieeexplore.ieee.org | B-Good | 14.3% | 52 |
| 15 | patents.google.com | C+Moderate | 14.0% | 16 |
| 16 | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | C+Moderate | 13.6% | 22 |
| 17 | semanticscholar.org | C+Moderate | 13.3% | 36 |
| 18 | thenewstack.io | C+Moderate | 13.2% | 14 |
| 19 | jtanruan.medium.com | C+Moderate | 12.9% | 10 |
| 20 | reuters.com | CModerate | 12.9% | 74 |
| 21 | wsj.com | CModerate | 12.8% | 23 |
| 22 | openai.com | CModerate | 12.7% | 12 |
| 23 | icml.cc | CModerate | 12.6% | 22 |
| 24 | academ.us | C-Moderate | 12.6% | 137 |
| 25 | sec.gov | C-Moderate | 12.6% | 150 |
| 26 | youtube.com | C-Moderate | 12.0% | 283 |
| 27 | github.com | D+Low | 11.9% | 390 |
| 28 | link.springer.com | D+Low | 11.8% | 35 |
| 29 | ynetnews.com | D+Low | 11.7% | 13 |
| 30 | linesncircles.com | D+Low | 11.6% | 58 |
| 31 | rcrwireless.com | DLow | 11.2% | 25 |
| 32 | academia.edu | DLow | 10.8% | 83 |
| 33 | gist.github.com | DLow | 10.7% | 18 |
| 34 | ecommercetimes.com | DLow | 10.5% | 20 |
| 35 | marktechpost.com | DLow | 10.5% | 25 |
| 36 | microsoft.com | D-Low | 10.2% | 10 |
| 37 | forbes.com | D-Low | 10.1% | 14 |
| 38 | law.com | FFailing | 9.9% | 43 |
| 39 | seekingalpha.com | FFailing | 9.5% | 64 |
| 40 | scribd.com | FFailing | 9.1% | 10 |
| 41 | crfm.stanford.edu | FFailing | 9.0% | 19 |
| 42 | gigazine.net | FFailing | 8.9% | 11 |
| 43 | quant.stackexchange.com | FFailing | 8.3% | 10 |
| 44 | knightcolumbia.org | FFailing | 7.6% | 51 |
| 45 | medianama.com | FFailing | 7.3% | 21 |
| 46 | holisticai.com | FFailing | 6.0% | 10 |
A / A+Top 10%B+ B B-Good (10โ30%)C+ C C-Moderate (30โ55%)D+ D D-Low (55โ80%)FBottom 20%ยท Percentile curve ยท Score = CGA composite (60%) + support rate (40%)